服务范围:
■饮用水检测 | ■36项水质检测 | ■106项水质检测 | ■桶装水检测 | ■天然矿泉水检测 |
■灌溉水检测 | ■景观水检测 | ■二次供水检测 | ■21项水质检测 | ■22项水质检测 |
■中水检测 | ■地下水检测 | ■地表水质检测 | ■锅炉水质检测 | ■游泳池水检测 |
■渔业水质检测 | ■污水检测 | ■废水检测 | ■餐饮污水检测 | ■排污检测 |
类别 | 序号 | 污染物或项目名称 | 一级限值 | 二级限值 | 三级限值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
一类 | 1 | 总汞 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | |
3 | 总镉 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
4 | 总铬 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
5 | 六价铬 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
6 | 总砷 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
7 | 总铅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
8 | 总镍 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | 苯并(a)芘 | 不得检出 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |
10 | 总铍 | 不得检出 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
11 | 总银 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
12 | 总α放射性(Bq/L) | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
13 | 总β放射性(Bq/L) | 1.0 | 10 | 10 | 10 | |
二类 | 14 | pH(无量纲) | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6~9 | 6~9 |
15 | 水温(℃) | 30 | 35 | 35 | 35 | |
16 | 色度(倍) | 10 | 30 | 50 | 80 | |
17 | 悬浮物(SS) | 10 | 30 | 50 | 80 | |
18 | 五日生化需氧量(BOD5) | 5.0 | 15 | 20 | 30 | |
19 | 化学需氧量(CODCr) | 15 | 50 | 60 | 100 | |
20 | 石油类 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
21 | 动植物油 | 1.0 | 5.0 | 10 | 15 | |
22 | 挥发酚 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
23 | 总氰化物 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
24 | 硫化物 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
25 | 氨氮 | 2.0 | 5.0 | 10 | 15 | |
26 | 总氮 | 15 | 20 | — | — | |
27 | 氟化物 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |
28 |
总磷(以P计) (排入封闭性水域) |
0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
29 | 甲醛 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
30 | 甲醇 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | |
31 | 苯胺类 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | |
32 | 硝基苯类 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
33 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |
34 | 总铜 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
35 | 总锌 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
36 | 总锰 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
37 | 彩色显影剂 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
38 | 显影剂及其氧化物总量 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
39 | 元素磷 | 不得检出 | 不得检出 | 0.1 | 0.1 | |
40 | 有机磷农药(以P计) | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 0.5 | |
41 | 乐果 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 1.0 | |
42 | 对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 1.0 | |
43 | 甲基对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 1.0 | |
44 | 马拉硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 5.0 | |
45 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 不得检出 | 5.0 | 8.0 | |
46 | 可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 不得检出 | 不得检出 | 1.0 | 5.0 | |
47 | 三氯甲烷 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
48 | 四氯化碳 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
49 | 三氯乙烯 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |
50 | 四氯乙烯 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
51 | 1,2-二氯乙烷 | 不得检出 | 不得检出 | 0.3 | 0.6 | |
52 | 苯系物总量 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | |
53 | 苯 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
54 | 甲苯 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
55 | 乙苯 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
56 | 间-二甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
57 | 邻-二甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
58 | 对-二甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
59 | 氯苯 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
60 | 邻-二氯苯 | 不得检出 | 不得检出 | 0.4 | 0.6 | |
61 | 对-二氯苯 | 不得检出 | 不得检出 | 0.4 | 0.6 | |
62 | 1,2,4-三氯苯 | 不得检出 | 不得检出 | 0.4 | 0.6 | |
63 | 对-硝基氯苯 | 不得检出 | 不得检出 | 0.5 | 1.0 | |
64 | 2,4-二硝基氯苯 | 不得检出 | 不得检出 | 0.5 | 1.0 | |
65 | 苯酚 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | |
66 | 间-甲酚 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | |
67 | 2,4-二氯酚 | 不得检出 | 不得检出 | 0.6 | 0.8 | |
68 | 2,4,6-三氯酚 | 不得检出 | 不得检出 | 0.6 | 0.8 | |
69 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 不得检出 | 0.05 | 0.2 | 0.4 | |
70 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 不得检出 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | |
71 | 丙烯腈 | 不得检出 | 不得检出 | 2.0 | 3.0 | |
72 | 总硒 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
73 | 总有机碳(TOC) | 10 | 20 | 20 | 30 | |
74 | 可溶性固体总量 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
类别 | 序号 | 污染物或项目名称 | 限值 | |
---|---|---|---|---|
一类 | 1 | 总汞 | 0.05 | |
2 | 烷基汞 | 不得检出 | ||
3 | 总镉 | 0.1 | ||
4 | 总铬 | 1.5 | ||
5 | 六价铬 | 0.5 | ||
6 | 总砷 | 0.5 | ||
7 | 总铅 | 1.0 | ||
8 | 总镍 | 1.0 | ||
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 | ||
10 | 总铍 | 0.005 | ||
11 | 总银 | 0.5 | ||
12 | 总α放射性(Bq/L) | 1.0 | ||
13 | 总β放射性(Bq/L) | 10 | ||
二类 | 14 | pH(无量纲) | 6~9 | |
15 | 水温(℃) | 35 | ||
16 | 悬浮物(SS) | 400 | ||
17 | 五日生化需氧量(BOD5) | 300 | ||
18 | 化学需氧量(CODcr) | 500 | ||
19 | 石油类 | 10 | ||
20 | 动植物油 | 100 | ||
21 | 挥发酚 | 2.0 | ||
22 |
总氰化合物 | 电影洗印(铁氰化合物) | 5.0 | |
其他排污单位 | 1.0 | |||
23 | 硫化物 | 1.0 | ||
24 | 氟化物 | 10 | ||
25 | 甲醛 | 5.0 | ||
26 | 甲醇 | 20 | ||
27 | 苯胺类 | 3.0 | ||
28 | 硝基苯类 | 5.0 | ||
29 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 15 | ||
30 | 总铜 | 1.0 | ||
31 | 总锌 | 5.0 | ||
32 | 总锰 | 5.0 | ||
33 | 彩色显影剂 | 3.0 | ||
34 | 显影剂及其氧化物总量 | 6.0 | ||
35 | 元素磷 | 0.3 | ||
36 | 有机磷农药(以P计) | 0.5 | ||
37 | 乐果 | 2.0 | ||
38 | 对硫磷 | 2.0 | ||
39 | 甲基对硫磷 | 2.0 | ||
40 | 马拉硫磷 | 10 | ||
41 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 10 | ||
42 |
可吸附有机卤化物 (AOX)(以Cl计) |
8.0 | ||
43 | 三氯甲烷 | 1.0 | ||
44 | 四氯化碳 | 0.5 | ||
45 | 三氯乙烯 | 1.0 | ||
46 | 四氯乙烯 | 0.5 | ||
47 | 1,2-二氯乙烷 | 1.5 | ||
48 | 苯系物总量 | 5.0 | ||
49 | 苯 | 0.5 | ||
50 | 甲苯 | 0.5 | ||
51 | 乙苯 | 1.0 | ||
52 | 间-二甲苯 | 1.0 | ||
53 | 邻-二甲苯 | 1.0 | ||
54 | 对-二甲苯 | 1.0 | ||
55 | 氯苯 | 1.0 | ||
56 | 邻-二氯苯 | 1.0 | ||
57 | 对-二氯苯 | 1.0 | ||
58 | 1,2,4-三氯苯 | 1.0 | ||
59 | 对硝基氯苯 | 5.0 | ||
60 | 2,4-二硝基氯苯 | 5.0 | ||
61 | 苯酚 | 1.0 | ||
62 | 间-甲酚 | 0.5 | ||
63 | 2,4-二氯酚 | 1.0 | ||
64 | 2,4,6-三氯酚 | 1.0 | ||
65 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2.0 | ||
66 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 2.0 | ||
67 | 丙烯腈 | 5.0 | ||
68 | 总硒 | 0.5 | ||
69 | 可溶性固体总量 | 2000 | ||
70 | 易沉固体(mL/L·15min) | 10 |
扫描二维码添在线咨询
CopyRight 2013-2019 北京检测中心 京ICP备15002359号
版权所有