服务范围:
■饮用水检测 | ■36项水质检测 | ■106项水质检测 | ■桶装水检测 | ■天然矿泉水检测 |
■灌溉水检测 | ■景观水检测 | ■二次供水检测 | ■21项水质检测 | ■22项水质检测 |
■中水检测 | ■地下水检测 | ■地表水质检测 | ■锅炉水质检测 | ■游泳池水检测 |
■渔业水质检测 | ■污水检测 | ■废水检测 | ■餐饮污水检测 | ■排污检测 |
序号 | 标准值 分类 项目 |
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
1 | 水温(℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |
||||
2 | PH值(无量纲) | 6---9 | ||||
3 | 溶解氧 ≥ | 饱和率90% (或7.5) |
6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化学需氧量(COD) ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮(NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 总磷(以P计) ≤ |
0.02 (湖、库0.01) |
0.1 (湖、库0.025) |
0.2 (湖、库0.05) |
0.3 (湖、库0.1) |
0.4 (湖、库0.2) |
9 | 总氮(湖、库、以N计)≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 铜 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 锌 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物(以Fˉ计) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 铬(六价) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 铅 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
24 | 粪大肠菌群(个/L) ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
序号 | 项目 | 标准值 |
1 | 硫酸盐(以SO4²ˉ计) | 250 |
2 | 氯化物(以Clˉ计) | 250 |
3 | 硝酸盐(以N计) | 10 |
4 | 铁 | 0.3 |
5 | 锰 | 0.1 |
序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
1 | 三氯甲烷 | 0.06 | 41 | 丙烯酰胺 | 0.0005 |
2 | 四氯化碳 | 0.002 | 42 | 丙烯腈 | 0.1 |
3 | 三溴甲烷 | 0.1 | 43 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.003 |
4 | 二氯甲烷 | 0.02 | 44 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008 |
5 | 1,2-二氯乙烷 | 0.03 | 45 | 水合肼 | 0.01 |
6 | 环氧氯丙烷 | 0.02 | 46 | 四乙基铅 | 0.0001 |
7 | 氯乙烯 | 0.005 | 47 | 吡啶 | 0.2 |
8 | 1,1-二氯乙烯 | 0.03 | 48 | 松节油 | 0.2 |
9 | 1,2-二氯乙烯 | 0.05 | 49 | 苦味酸 | 0.5 |
10 | 三氯乙烯 | 0.07 | 50 | 丁基黄原酸 | 0.005 |
11 | 四氯乙烯 | 0.04 | 51 | 活性氯 | 0.01 |
12 | 氯丁二烯 | 0.002 | 52 | 滴滴涕 | 0.001 |
13 | 六氯丁二烯 | 0.0006 | 53 | 林丹 | 0.002 |
14 | 苯乙烯 | 0.02 | 54 | 环氧七氯 | 0.0002 |
15 | 甲醛 | 0.9 | 55 | 对流磷 | 0.003 |
16 | 乙醛 | 0.05 | 56 | 甲基对流磷 | 0.002 |
17 | 丙烯醛 | 0.1 | 57 | 马拉硫磷 | 0.05 |
18 | 三氯乙醛 | 0.01 | 58 | 乐果 | 0.08 |
19 | 苯 | 0.01 | 59 | 敌敌畏 | 0.05 |
20 | 甲苯 | 0.7 | 60 | 敌百虫 | 0.05 |
21 | 乙苯 | 0.3 | 61 | 内吸磷 | 0.03 |
22 | 二甲苯① | 0.5 | 62 | 百菌清 | 0.01 |
23 | 异丙苯 | 0.25 | 63 | 甲萘威 | 0.05 |
24 | 氯苯 | 0.3 | 64 | 溴清菊酯 | 0.02 |
25 | 1,2-二氯苯 | 1.0 | 65 | 阿特拉津 | 0.003 |
26 | 1,4-二氯苯 | 0.3 | 66 | 苯并(a)芘 | 2.8*10-6 |
27 | 三氯苯② | 0.02 | 67 | 甲基汞 | 1.0*10-6 |
28 | 四氯苯③ | 0.02 | 68 | 多氯联苯⑥ | 2.0*10-5 |
29 | 六氯苯 | 0.05 | 69 | 微囊藻毒素-LR | 0.001 |
30 | 硝基苯 | 0.017 | 70 | 黄磷 | 0.003 |
31 | 二硝基苯④ | 0.5 | 71 | 钼 | 0.07 |
32 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.0003 | 72 | 钴 | 1.0 |
33 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.5 | 73 | 铍 | 0.002 |
34 | 硝基氯苯⑤ | 0.05 | 74 | 硼 | 0.5 |
35 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 75 | 锑 | 0.005 |
36 | 2,4-二氯苯酚 | 0.093 | 76 | 镍 | 0.02 |
37 | 2,4,6-三氯苯酚 | 0.2 | 77 | 钡 | 0.7 |
38 | 五氯酚 | 0.009 | 78 | 钒 | 0.05 |
39 | 苯胺 | 0.1 | 79 | 钛 | 0.1 |
40 | 联苯胺 | 0.0002 | 80 | 铊 | 0.0001 |
注: ① 二甲苯:指对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯。 ② 三氯苯:指1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯。 ③ 四氯苯:指1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯。 ④ 二硝基苯:指对-二硝基苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯。 ⑤ 多氯联苯:指PCB-1016、PCB-1221、PCB-1232、PCB-1242、PCB-1248、PCB-1254、PCB-1260 |
扫描二维码添在线咨询
CopyRight 2013-2019 北京检测中心 京ICP备15002359号
版权所有