项 目 | 图书馆、博物馆、美术馆 | 展览馆 | ||
温度,℃ | 有空调装置 | 18~28 | 18~28 | |
无空调装置的采暖地区冬季 | ≥16 | ≥16 | ||
相对湿度,% 有中央空调 | 45~65 | 40~80 | ||
风速,m/s | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
二氧化碳,% | ≤0.10 | ≤0.15 | ||
甲醛,mg/m3 | ≤0.12 | ≤0.12 | ||
可吸入颗粒物,mg/m3 | ≤0.15 | ≤0.25 | ||
空气细菌数 | 撞击法,cfu/m3 | ≤2500 | ≤7000 | |
沉降法,个/皿 | ≤30 | ≤75 | ||
噪声,dB(A) | ≤50 | ≤60 | ||
台面照度,lx | ≥100 | ≥100 | ||
■中央空调检测 | ■通风系统检测 | ■地下室备案检测 | ■美容美发卫生 |
■宾馆旅店卫生 | ■娱乐场所检测 | ■舞厅游艺厅咖啡厅 | ■游泳馆卫生 |
■体育馆卫生 | ■商场 图书馆 | ■卫生用品用具微生物 | ■公共浴室 |
■公共交通等候室 | ■公共交通工具 | ■饭馆餐厅卫生 | ■候诊室 |
扫描二维码添在线咨询
CopyRight 2013-2019 北京检测中心 京ICP备15002359号
版权所有